O'zgidromet markazi 2022-yilgi ijtimoiy
va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasidagi
obyektlar to'g'risida MA'LUMOT |
|||||||||||||||
mln so'm | |||||||||||||||
T/r | Qurilish obyektining nomi |
2022
yil - prognoz, jami |
shu jumladan: | 2022 yilda foydalanishga topshiriladigan obyektlar soni | Foydalanishga topshirilgan | Hisobot
davrida (2022 yil) |
Pudratchi tashkilot | ||||||||
Yildan yilga o'tuvchi ob'ektlar |
Yangidan
boshlanuvchi ob'ektlar |
Moliyalashtirish ochilgan obyektlar soni | |||||||||||||
obyekt soni | limit | obyekt soni | limit | obyekt soni | limit | ||||||||||
Moliyalash-tirilgan mablag' | % | Bajarilgan ish uchun o'zlashtirilgan mablag' | % | ||||||||||||
Gidrometeorologiya xizmati markazi | 31 | 11 000,00 | 3 | 1 639,32 | 28 | 8 638,86 | 31 | 31 | 2 | 5 570,63 | 51 | 5 327,41 | 48 | ||
Yildan yilga o'tuvchi: | 3 | 1 639,32 | 3 | 1 639,32 | 3 | 3 | 2 | 1 529,72 | 93 | 1 758,34 | 107 | ||||
1 | Jizzax viloyati Jizzax shahrida Jizzax viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 590,23 | 1 | 590,23 | 1 | 1 | 1 | 567,38 | 96 | 618,29 | 105 | "OYBEK HAMROH" MChJ | ||
2 | Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 474,31 | 1 | 474,31 | 1 | 1 | 1 | 437,16 | 92 | 527,94 | 111 | "ÕÕTK
ÕUJALIK ÕISOBIDAGI TA'-MIRLASh KORÕONASI" |
||
3 | Õorazm viloyati Õiva shahrida Õorazm viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 574,78 | 1 | 574,78 | 1 | 1 | 525,18 | 91 | 612,12 | 106 | "SUVOKAVA" ÕK | |||
Yangidan boshlanadigan: | 28 | 9360,68 | 28 | 8638,86 | 28 | 28 | 4040,91 | 43 | 3569,07 | 38 | |||||
4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida "Qo'ng'irot" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 345,84 | 1 | 345,84 | 1 | 1 | 272,26 | 79 | 284,88 | 82 | "JAVOHIR QURUVCHI TRESTI" MCHJ | |||
5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida "Qiziljar" gidrologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 219,73 | 1 | 219,73 | 1 | 1 | 76,32 | 35 | 14,19 | 6 | "PEGAS STROY SERVIS" MCHJ | |||
6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida "Qipchoq" gidrologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 219,73 | 1 | 219,73 | 1 | 1 | 181,16 | 82 | 222,24 | 101 | "JUMURTOV TEÕ TA'MIR SERVIS" MCHJ | |||
7 | Andijon viloyati Ulug'nor tumanida "Ulug'nor" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 323,75 | 1 | 323,75 | 1 | 1 | 56,27 | 17 | 8,78 | 3 | "TUG'ON TAMIR" MCHJ | |||
8 | Buxoro viloyati Jondor tumanida "Yakkatut" agrometeorologiya posti yangi binosi qurilishi | 1 | 314,05 | 1 | 314,05 | 1 | 1 | 215,49 | 69 | 323,86 | 103 | "BOBIR-AZAMAT-TEMIR" MCHJ | |||
9 | Buxoro viloyati Romitan tumanida "Romitan" agrometeorologiya posti yangi binosi qurilishi | 1 | 322,55 | 1 | 322,55 | 1 | 1 | 16,84 | 5 | 16,84 | 5 | "SANTEÕGAZMONTAJ" MCHJ | |||
10 | Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida "Chimqo'rg'on" ko'l stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 338,44 | 1 | 338,44 | 1 | 1 | 189,20 | 56 | 131,64 | 39 | "YANGI ÕONOBOD MAÕSUS QURILISH" MCHJ | |||
11 | Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumanida "Ko'l" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 462,27 | 1 | 462,27 | 1 | 1 | 149,28 | 32 | 267,77 | 58 | "23-MEÕANIZATSI YALASHGAN KO'CHMA KOLONNA" MCHJ |
|||
12 | Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida "Minchuqur" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 473,40 | 1 | 473,40 | 1 | 1 | 300,12 | 63 | 236,29 | 50 | "YANGI ÕONOBOD MAÕSUS QURILISH" MCHJ | |||
13 | Namangan viloyati Kosonsoy shahrida "Kosonsoy" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 327,59 | 1 | 327,59 | 1 | 1 | 97,92 | 30 | 1,73 | 1 | "YUSUFÕOS ÕOJIB" MCHJ | |||
14 | Navoiy viloyati Nurota shahrida "Nurota" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 351,28 | 1 | 351,28 | 1 | 1 | 222,92 | 63 | 220,46 | 63 | "BEHZOD KELAJAK NUR" ÕK | |||
15 | Navoiy viloyati Uchquduq shahrida "Uchquduq" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 359,46 | 1 | 359,46 | 1 | 1 | 230,89 | 64 | 232,14 | 65 | "SARDORBEK KAPITAL QURILISH" MCHJ | |||
16 | Navoiy viloyati Zarafshon shahrida "Zarafshon" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 362,25 | 1 | 362,25 | 1 | 1 | 232,46 | 64 | 227,46 | 63 | "BEHZOD KELAJAK NUR" ÕK | |||
17 | Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida "Sangardak" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 528,00 | 1 | 528,00 | 1 | 1 | 96,79 | 18 | 17,05 | 3 | "SARIOSIYO SIFAT KAFOLAT" MCHJ | |||
18 | Toshkent viloyati Bo'stonlik tumanida Hodjikent gidrologiya stansiyasi va Õudoydotsoy gidrologiya posti yangi binolarini qurish | 1 | 281,07 | 1 | 281,07 | 1 | 1 | 89,75 | 32 | 8,92 | 3 | "MEGA STAR INVEST BUILDING" MCHJ | |||
19 | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Chorvoq" meteorologiya stansiyasi yangi binosini qurish | 1 | 270,03 | 1 | 270,03 | 1 | 1 | 95,91 | 36 | 139,41 | 52 | "MEGA STAR INVEST BUILDING" MCHJ | |||
20 | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Oygaing" qor qo'chki stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 463,33 | 1 | 463,33 | 1 | 1 | 159,73 | 34 | 187,38 | 40 | "AZIYA IMORAT" MCHJ | |||
21 | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Maydantol" gidrologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 463,33 | 1 | 463,33 | 1 | 1 | 159,73 | 34 | 22,42 | 5 | "MEGA STAR INVEST BUILDING" MCHJ | |||
22 | Toshkent viloyati Bekobod shahrida "Bekabod" gidrologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 270,03 | 1 | 270,03 | 1 | 1 | 125,75 | 47 | 63,72 | 24 | "CHIROY-OBOD-QUVONCH" MCHJ | |||
23 | Toshkent viloyati Chirchiq shahrida Chirchiq atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi laboratoriyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 270,03 | 1 | 270,03 | 1 | 1 | 228,70 | 85 | 222,04 | 82 | "ERU ENTERPRISE" MCHJ | |||
24 | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Amirsoy" qor ko'chki stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 475,05 | 1 | 475,05 | 1 | 1 | 93,58 | 20 | 23,07 | 5 | "KOMILON ARÕQURILISH" MCHJ | |||
25 | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Bildirsoy" qor ko'chki stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 463,33 | 1 | 463,33 | 1 | 1 | 160,38 | 35 | 188,03 | 41 | "AZIYA IMORAT" MCHJ | |||
26 | Toshkent viloyati Ohangaron tumanida "Oxangaron" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 290,68 | 1 | 290,68 | 1 | 1 | 185,93 | 64 | 146,25 | 50 | "TEMURÕON-KOMMUNAL
QURILISH" MCHJ |
|||
27 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida 2 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 67,50 | 1 | 67,50 | 1 | 1 | 61,43 | 91 | 64,62 | 96 | "NAVERAL-KEGEYLI" MCHJ | |||
28 | Andijon viloyati Andijon shahrida 2 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 69,44 | 1 | 69,44 | 1 | 1 | 62,67 | 90 | 65,75 | 95 | "TUG'ON TAMIR" MCHJ | |||
29 | Sirdaryo viloyati Guliston shahrida 2 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 57,65 | 1 | 57,65 | 1 | 1 | 51,90 | 90 | 54,56 | 95 | "BRK GULISTON" MCHJ | |||
30 | Toshkent viloyatida 3 ta hamda Toshkent shahrida 4 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 186,41 | 1 | 186,41 | 1 | 1 | 69,61 | 37 | 16,75 | 9 | "MMJ-BUILDING" MCHJ | |||
31 | Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 62,64 | 1 | 62,64 | 1 | 1 | 60,38 | 96 | 63,28 | 101 | "MUKAMMAL ÕAMKOR QURUVCHI" MCHJ | |||
Kreditor qarzdorlik uchun (5%) | 721,82 | 97,55 | 14 | 97,55 | 14 |