O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi
ob'ektlari bo'yicha tashkiliy-tayyorgarlik ishlarining borishi
to'g'risida MA'LUMOT |
|||||||||
mln.so'mda (2021 yil 30 dekàbr holatiga) | |||||||||
T/r | Hududlar va ob'yektlar nomi | O'lchov birligi | 2021 yil uchun ajratilgan limit (mln.so'm) |
Ob'yektning shartnoma summasi | Bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan o'zlashtirish | Ajratilgan limitga nisbatan moliyalashtirish |
Pudrat tashkilot nomi | ||
summa | % | summa | % | ||||||
JAMI: | 30 | 11 000,000 | 13 212,518 | 11 516,835 | 87,17% | 10 461,717 | 95,11% | ||
shu jumladan | |||||||||
Avvalgi yillardan o'tuvchi ob'yektlar | 3 | 1 381,895 | 2 042,289 | 2 026,638 | 99,23% | 1 357,722 | 98,25% | ||
1 | Namangan viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 973,598 | 1 208,248 | 1 192,597 | 98,70% | 956,425 | 98,24% | "NAMANGAN QURILISH" MCHJ |
2 | "Toshkent" aerologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 375,000 | 460,000 | 460,000 | 100,00% | 368,000 | 100,00% | "ISTIQBOL XXI ASR" MCHJ |
3 | Toshkent viloyati Chinoz tumanida "Chinoz" gidrologik stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 33,297 | 374,041 | 374,041 | 100,00% | 33,297 | 100,00% | "SIDERIS QURILISH GROUP" MCHJ |
Yangidan boshlanuvchi obyektlar: | 27 | 9 280,269 | 11 170,229 | 9 408,972 | 101,39% | 9 022,770 | 97,23% | ||
Yangi qurilish | 23 | 8 990,469 | 10 875,277 | 9 114,020 | 101,37% | 8 742,566 | 97,24% | ||
Qoraqalpog'iston Respublikasi | |||||||||
1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'ston tumanida "Bo'ston" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 324,533 | 335,719 | 335,719 | 100,00% | 318,933 | 100,00% | "JANDOS QURUVCHI" MCHJ |
2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumanida "Taxiatosh" meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 326,689 | 337,988 | 337,988 | 100,00% | 321,089 | 100,00% | "QALBAQ QURILIS" MCHJ |
Andijon viloyati | |||||||||
3 | Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida “Qo'rg'ontepa” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 377,006 | 383,586 | 383,586 | 100,00% | 364,406 | 100,00% | "GIDROSPETSMONTAJ" MCHJ |
Buxoro viloyati | |||||||||
4 | Buxoro viloyati Øîôèðêîí tumanida “Îãèòìà” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 396,499 | 405,683 | 404,057 | 99,60% | 385,399 | 100,00% | "ABBOSABOD TA'MIR" MCHJ |
5 | Buxoro viloyati Ðîìètaí tumanida “Қèçèë-Ðîâîò” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 402,402 | 411,897 | 410,606 | 99,69% | 391,302 | 100,00% | "20-TREST" MCHJ "QURILISH STANDART TA'MINOT SERVIS" SHK |
Jizzax viloyati | |||||||||
6 | Jizzax viloyati Baxmal tumanida “Baxmal” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 312,388 | 315,567 | 315,567 | 100,00% | 299,788 | 100,00% | "ÕÓÐØÈÄ" MCHJ |
7 | Jizzax viloyati Forish tumanida “Yangiqishloq” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 294,118 | 296,334 | 296,334 | 100,00% | 281,517 | 100,00% | "ÕÓÐØÈÄ" MCHJ |
8 | Jizzax viloyati Jizzax shahrida Jizzax viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 504,000 | 1 102,500 | 484,215 | 43,92% | 480,000 | 43,54% | "OYBEK HAMROH" MCHJ |
Qashqadaryo viloyati | |||||||||
9 | Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 793,733 | 1 298,234 | 770,296 | 59,33% | 769,732 | 59,29% | "ÕÕÒÊ Õ¢æàëèê õèñîáèäàãè taúìèðëàø" Êîðõîíàñè |
10 | Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida “Dehqonobod” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 333,667 | 337,965 | 337,965 | 100,00% | 321,067 | 100,00% | "BUNYODKOR OMADLI DILSHOD" XK |
Namangan viloyati | |||||||||
11 | Namangan viloyati Norin tumanida “Uchtepa” gidrologik postini yangi binosini qulishi | 1 | 270,930 | 270,979 | 270,979 | 100,00% | 257,430 | 100,00% | "DEKO KLAS" MCHJ |
Navoiy âèëîÿòè | |||||||||
12 | Navoiy viloyati Tomdi tumanida “Tomdi” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 297,634 | 305,825 | 305,825 | 100,00% | 290,534 | 100,00% | "KARMANA PARDOZ SERVIS" XK |
13 | Navoiy viloyati Uchquduq tumanida “Buzaubay” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 286,217 | 293,807 | 293,807 | 100,00% | 279,116 | 100,00% | "KARMANA PARDOZ SERVIS" XK |
Surxondaryo viloyati | |||||||||
14 | Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida “Sho'rchi” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 300,540 | 310,463 | 310,463 | 100,00% | 294,940 | 100,00% | "taÚÌÈÐ×È ÀÃÐÎÊÓÐÈËÈØ" MCHJ |
15 | Surxondaryo viloyati Sariossiyo tumanida “Sariossiyo” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 544,618 | 567,388 | 567,388 | 100,00% | 539,018 | 100,00% | "ÑÀÐÈÎÑȨ ÊÀÏÈtaË ÈÍÂÅÑÒ" ÈÒÊÊ |
Samarqand viloyati | |||||||||
16 | Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida “Dag'bit” àãðîmeteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 346,775 | 359,132 | 359,132 | 100,00% | 341,175 | 100,00% | "MARUF QURILISH SERVIS" MCHJ |
Toshkent viloyati | |||||||||
17 | Toshkent viloyati Olmaliq shahrida “Olmaliq” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 503,742 | 524,360 | 524,360 | 100,00% | 498,142 | 100,00% | "IMPERIAL STROY SERVICE" MCHJ |
18 | Toshkent viloyati Bo'ka tumanida “Ko'orol” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 336,535 | 348,352 | 348,352 | 100,00% | 330,935 | 100,00% | "QURILISH TREST-014" MCHJ |
19 | Toshkent viloyati Angren shahrida “Angren” gidrologik stansiya yangi binosini qurilishi | 1 | 524,031 | 545,717 | 545,717 | 100,00% | 518,431 | 100,00% | "IMPERIAL STROY SERVICE" MCHJ |
20 | Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida “Tuyabug'uz” ko'l stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 404,735 | 420,142 | 420,142 | 100,00% | 399,135 | 100,00% | "IMPERIAL STROY SERVICE" MCHJ |
Farg'ona viloyati | |||||||||
21 | Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida “Shoximardon” meteorologiya stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 143,566 | 137,859 | 137,859 | 100,00% | 130,966 | 100,00% | "ISTIQBOL XXI ASR" MCHJ |
Xorazm viloyati | |||||||||
22 | Xorazm viloyati Ïèòíàê øàҳðèäà “Òóÿìóþí” ê¢ë stansiyasi yangi binosi qurilishi | 1 | 462,113 | 473,172 | 473,172 | 100,00% | 449,513 | 100,00% | "OLMOS BUNYOD" MCHJ |
23 | Xorazm viloyati Õèva øàҳðèäà Xorazm viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'muriy binosi qurilishi | 1 | 504,000 | 1 092,609 | 480,492 | 43,98% | 480,000 | 43,93% | "SUVOKAVA" Õ/K |
Rekonstruksiya | 4 | 289,800 | 294,952 | 294,952 | 100,00% | 280,204 | 95,00% | ||
24 | Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumanida 3 ta va Kitob tumanida 1 tà jami 4 tà atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 93,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00% | 85,500 | 100,00% | "OBOD GM SHAHAR QURILISH" MCHJ |
25 | Surxondaryo viloyati Sariossiyo tumanida 2 ta va Denov tumanida 1 ta jami 3 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish |
1 | 64,818 | 66,651 | 66,651 | 100,00% | 63,318 | 100,00% | "ÑÀÐÈÎÑȨ ÊÀÏÈtaË ÈÍÂÅÑÒ" ÈÒÊÊ |
26 | Toshkent viloyati Olmaliq shahrida 1 ta va Bekabod tumanida 2 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish |
1 | 59,133 | 62,246 | 62,246 | 100,00% | 59,133 | 100,00% | “MAXSUS-TREST” MCHJ |
27 | Toshkent shahri (Yashnobod, Mirobod, Olmazor tumanlari) 3 ta atrof-muhit ifloslanishini kuzatish postlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 72,849 | 76,056 | 76,056 | 100,00% | 72,253 | 100,00% | “MAXSUS-TREST” MCHJ |
Loyiha-qidiruv ishlari uchun | 261,457 | 81,225 | 81,225 | ||||||
Kreditor qarzdorlik 2020 yil obyektlari uchun (5%) |
76,378 |