2021 йил I-чорак учун 
Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати марказига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг
ўз тасарруфидаги қўйи ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида
МАЪЛУМОТ
  (минг сўм)
    Т/р Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси
Жами  шундан:
Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар Бошқа жорий харажатлар Объектларни лойиҳалаштириш, қўриш, (реконструкция қилиш) ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар
режалаш-тирилган харажат қилинган режалаш-тирилган харажат қилинган режалаш-тирилган харажат қилинган
1 Қорақалпоғистон Республикаси гидрометеорология бошқармаси  36830 0 0 36830 22381,1 0 0    
2 Андижон вилояти гидрометеорология бошқармаси  25080 0 0 25080 11419,0 0 0    
3 Бухоро вилояти гидрометеорология бошқармаси 22377 0 0 22377 11197,2 0 0    
4 Жиззах вилояти гидрометеорология бошқармаси  18190 0 0 18190 0 0 0    
5 Қашқадарё вилояти гидрометеорология бошқармаси  19779 0 0 19779 6157,6 0 0    
6 Навоий вилояти гидрометеорология бошқармаси  50088 0 0 50088 33947 0 0    
7 Наманган вилояти гидрометеорология бошқармаси 66132 0 0 66132 20579,9 0 0    
8 Самарқанд вилояти гидрометеорология бошқармаси  31481 0 0 31481 20579 0 0    
9 Сурхондарё вилояти гидрометеорология бошқармаси  7840 0 0 7840 5902 0 0    
10 Сирдарё вилояти гидрометеорология бошқармаси  12974 0 0 12974 0 0 0    
11 Тошкент вилояти гидрометеорология бошқармаси  67884 0 0 67884 55930,4 0 0    
12 Фарғона вилояти гидрометеорология бошқармаси  42204 0 0 42204 20658,4 0 0    
13 Хоразм вилояти гидрометеорология бошқармаси  20411 0 0 20411 18867,8 0 0    
14  Ўзгидромет.Марказий аппарати 18870211 18215912 8759411,5 654299 439610 0 0    
15  Ўзгидромет.Марказий аппарат бошқарув ходимлари 674295 673935 156383,1 360 69,3 0 0    
16  Ўзгидромет.Ривожлантириш дастури  0 0 0 0 0,0 0 0    
17  Ўзгидромет.Объектларни лойиҳалаштириш, қўриш, (реконструкция қилиш) ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар 0 0 0 0 0 0 0    
18  Ўзгидромет. Халқаро аъзолик бадаллари 378000 0 0 378000 0,0 0 0    
19 "METEOINFOSISTEM" АТБ 975270 830358 645414,7 144912 113272,1 0 0    
20 Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти 111555 86312 67013 25243 22255 0 0    
21 Тошкент  гидрометеорология техникуми 58919 42419 37242,1 16500 16500 0 0    
  Ўзгидромет бўйича жами 21489520 19848936 9665464,4 1640584 819325,8 0 0